
Product: Rafitra fanosorana HS-LSF, Rafitra fanosorana menaka menaka
Fahasoavan'ny vokatra:
1. Fanerena miasa 0.5Mpa sy 0.63Mpa fanerena ny hydraulic paompy
2. Ny tahan'ny fivoahana avy amin'ny 6.3L / min mankany 2000L / min.
3. Ho an'ny fanosotra indostrialy manomboka amin'ny N22 ka hatramin'ny N460 (Mitovy amin'ny ISO VG22-460)
Lubricating System HSLSF Series Fampidirana
Lubricating rafitra HSLSF andian-dahatsoratra dia ampiasaina ho menaka, menaka toy ny haino aman-jery manome lubricating rafitra lubrication, ny HSLSF andian-dahatsoratra dia misy ho an'ny orinasa metallurgy, milina fitrandrahana mavesatra sy ny fitaovana hafa miaraka amin'ny tsipika tokana rafitra lubrication, ny miasa antonony viscosity kilasy N22-N460 (mitovy amin'ny ISO VG22-460) fanosotra indostrialy, mampiasa menaka fampangatsiahana karazana fantsona.
Ny rafitra lubricating HSLSF andian-dahatsoratra dia manome ny fanerena nominal 0.63Mpa / 6.3bar, miaraka amin'ny filtration marina amin'ny ambany viscosity dia 0.08mm amin'ny avo viscosity 0.1.2 mm. Ny hafanana rano mangatsiaka ≤ 3 0 ℃; fanerena rano mangatsiaka <0.4MPa; rehefa rano mangatsiaka kokoa mikoriana ao amin'ny diloilo mari-pana dia 50 ℃, ny menaka lubricating mari-pana nidina ho ≥8 ℃, etona tsindry dia 0.2-0.4MPa ary ny paompy inlet tsindry dia lehibe noho 0.63MPa.
Fitsipika fiasan'ny Rafitra fanosotra HSLSF Series:
Ny menaka fanosotra dia mamindra mankany amin'ny toerana fanosorana azy amin'ny alàlan'ny check valve, shuttle valve, binoculars mesh filter ary menaka mangatsiaka mivoaka avy amin'ny paompy hydraulika ary miverina amin'ny fitahirizana solika amin'ny alàlan'ny fantsona sy sivana.
Ny fanerena nominal amin'ny paompy hydraulika napetraka ao amin'ny rafitra lubricating dia 0.63MPa (izany hoe, ny fanerena ambony indrindra amin'ny paompy), ny famatsiana solika avy amin'ny fitaovana fanosotra dia 0.5MPa (izany hoe fanerena ny fivoahan'ny solika), dia hanome ny famatsiana entona fanerena ny 0.5 ~ 0.6MPa. raha misy accumulator tsindry napetraka.
Mandritra ny fampandehanana ara-dalàna dia mandeha ny paompy fitaovam-pitaterana ary ny hafa dia mihodina mifandimby, manomboka ary mijanona amin'ny bokotra bokotra. Ny fivoahan'ny paompy dia misy valva fiarovana mba hisorohana ny enta-mavesatra amin'ny paompy, ny tsindry fanokafana valva dia napetraka amin'ny 0.63MPa.
Ny fanerena ny rafitra lubricating HSLSF andian-dahatsoratra dia fehezin'ny fanerena switch, rehefa tonga ny rafitra fanerena ny ara-dalàna fanitsiana sanda, ny lehibe maotera avela hanomboka, rehefa ny lubricating rafitra tsindry ambany noho ny napetraka-sarobidy, ny backup paompy manomboka. ho azy mandra-piverin'ny tsindry amin'ny ara-dalàna. Raha mitohy ny fihenan'ny fanerena ny rafitra lubrication ambanin'ny sanda ambany, famantarana fanairana fanerena ambany dia alefa, ny maotera lehibe dia tokony hijanona amin'ny famahana olana.
Ny singa fototra amin'ny rafitra fanosotra HSLSF Series
- Miaraka amin'ny mari-pamantarana fanerena samihafa amin'ny sivana cylinder roa, rehefa mihoatra ny 0.10 MPa - 0.15MPa ny fahasamihafan'ny tsindry amin'ny fivoahana sy ny tsindrin-tsakafo, ny mari-pamantarana fanerena tsy mitovy dia handefa fanairana amin'ny fampandehanana ny fandidiana sivana cylinder roa, mba madio na manolo ny sivana harato (Ity fitaovana ity dia apetraka alohan'ny fitaovana mangatsiatsiaka kokoa, ny viscosity menaka ambony kokoa.
- Misy thermomètre vakiana mivantana sy valva elektromagnetika napetraka eo amin'ny fidirana mangatsiatsiaka mba hijerena sy hifehezana ny hafanan'ny ranon'ny rano mangatsiaka mba hanamarina raha mandeha na miala. Ao amin'ny seranana fivoahana amin'ny rafitra dia misy fifandraisana elektrika, thermometer ary mpanara-maso ny mari-pana amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny solika, raha ny mari-pana amin'ny solika mihoatra ny mari-pana iray, dia misokatra ho azy ny valva solenoid, manao ny asa mangatsiaka kokoa mandra-pahatongan'ny menaka. miverina amin'ny ara-dalàna ny maripana.
-Raha miasa mandritra ny fotoana kelikely ny rano mangatsiaka, dia mitombo hatrany ny mari-pana amin'ny solika rafitra fanosotra, mahatratra ny mari-pana ambony indrindra, ny mpandrindra ny mari-pana dia handefa famantarana fanairana overheat. Rehefa mila soloina na amboarina ny rano mangatsiatsiaka, hanidy ny valva fidirana sy fivoahana amin'ny rano mangatsiaka, avelao hisokatra ny valva bypass, dia hafindra any amin'ny teboka fanosotra mivantana ny menaka fa tsy amin'ny rano mangatsiaka.
- Ny thermometer elektrika mifandray amin'ny herinaratra roa sy ny switch ambaratonga roa dia misy ao amin'ny fitahirizana solika, rehefa ambany noho ny mari-pana napetraka ny hafanan'ny menaka, dia misokatra ny heater elektrika na ny valva etona mba handrenesana menaka mandra-pahatongany amin'ny mari-pana ara-dalàna. Rehefa ny mari-pana solika ao amin'ny fitahirizana dia eo amin'ny haavon'ny mari-pana ambany indrindra, ary ny paompy tsy afaka manomboka, dia ilaina ny fanafanana ny menaka. Rehefa tonga any amin'ny fetra ambony na ambany ny haavon'ny fitahirizana solika, dia handefa famantarana fanairana ny fifandimbiasana.
- Raha misy accumulators manana rafitra fanosotra izay hisorohana ny loza na ny fahatapahan'ny herinaratra tampoka, voatahiry ao amin'ny tsindry accumulator azo ampiasaina ho toy ny vonjimaika loharanon'ny fanerena menaka ho an'ny rafitra fohy famatsiana, fa amin'ny ankapobeny dia tokony handinika ny check valves. eo amin`ny fanerena accumulator tokony hapetraka horizontally, tsy azo apetraka midina.
- Miaraka amin'ny kabinetra sy dashboards, mora ny mijery ny masontsivana miasa, afaka mahatsapa ny fanaraha-maso mandeha ho azy sy ny fanairana loza.
Kaody baiko andiany HSLSF System Lubricating
HSLSF | - | 6.3 | - | 0.25 | / | 0.75 | - | 15 | * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HSLSF Series = Rafitra fanosotra HSLSF Series, Rafitra fanosorana
(2) Taham-pidirana = 6.3L / min.
(3) Volan'ny fitahirizana = 0.25m3
(4) Herin'ny maotera = 3.0Kw
(5) Haben'ny fivoahana = 15mm
(6) Esory = Voafehin'ny Relay & Contactor ; P= PCL Controls
(7) *= Raha mila fanazavana fanampiny na fitaovana
Rafitra fanosotra HSLSF Series Technical Data
modely | Mivezivezy L/min | Tank Volume m3 | Motor | Faritra sivana m2 | Hafana Ex. FARITRY NY m2 | Sodina rano mm | Water Cooling m3/h | Herin'ny fanafanana kW | Fantsona etona mm | Steam Con. kilao / h | acc. m3 | Ny masoandro mm | Miverena Dim. mm | Weight kg | |
Pole p | Power kW | ||||||||||||||
HSLSF -6.3 | 6.3 | 0.25 | 6 | 0.75 | 0.05 | 1.3 | 25 | 0.6 | 3 | - | - | - | 15 | 40 | 320 |
HSLSF-10 | 10 | ||||||||||||||
HSLSF-16 | 16 | 0.5 | 6 | 1.1 | 0.13 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | - | - | - | 25 | 50 | 980 |
HSLSF-25 | 25 | ||||||||||||||
HSLSF-40 | 40 | 1.25 | 6 | 2.2 | 0.20 | 6 | 32 | 3.8 | 12 | - | - | - | 32 | 65 | 1520 |
HSLSF-63 | 63 | ||||||||||||||
HSLSF-100 | 100 | 2.5 | 6 | 5.5 | 0.40 | 11 | 32 | 7.5 | 18 | - | - | - | 40 | 80 | 2850 |
HSLSF-125 | 125 | ||||||||||||||
HSLSF-160 | 160 | 5 | 4, 6 | 7.5 | 0.52 | 20 | 65 | 20 | - | 25 | 40 | - | 65 | 125 | 3950 |
HSLSF-200 | 200 | ||||||||||||||
HSLSF-225 | 225 | 10 | 4, 6 | 11 | 0.83 | 35 | 100 | 30 | - | 25 | 65 | - | 80 | 150 | 5660 |
HSLSF-315 | 315 | ||||||||||||||
HSLSF-400 | 400 | 16 | 4, 6 | 15 | 1.31 | 50 | 100 | 45 | - | 32 | 90 | - | 100 | 200 | 7290 |
HSLSF-500 | 500 | ||||||||||||||
HSLSF-630 | 630 | 20 | 6 | 18.5 | 1.31 | 60 | 100 | 55 | - | 32 | 120 | 2 | 100 | 250 | 8169 |
HSLSF-630A | 10160 | ||||||||||||||
HSLSF-800 | 800 | 25 | 6 | 22 | 2.2 | 80 | 125 | 70 | - | 40 | 140 | 2.5 | 125 | 250 | 11550 |
HSLSF-800A | 13780 | ||||||||||||||
HSLSF-1000 | 1000 | 31.5 | 6 | 30 | 2.2 | 100 | 125 | 90 | - | 50 | 180 | 3.15 | 125 | 300 | 13315 |
HSLSF-100A | 15500 | ||||||||||||||
HSLSF-1250 | 1250 | 40 | 6 | 37 | 3.3 | 120 | 150 | 110 | - | 50 | 200 | 4 | 150 | 300 | 15350 |
HSLSF-1250A | 17960 | ||||||||||||||
HSLSF-1600 | 1600 | 50 | 6 | 45 | 3.3 | 160 | 150 | 145 | - | 65 | 260 | 5 | 150 | 350 | 20010 |
HSLSF-1600A | 23020 | ||||||||||||||
HSLSF-2000 | 2000 | 63 | 8 | 55 | 6 | 200 | 200 | 180 | - | 65 | 310 | 6.3 | 200 | 400 | 25875 |
HSLSF-2000A | 30300 |
Lubricating System HSLSF-6.3 mankany HSLSF -125 Series Principle Symbol

Lubricating System HSLSF-6.3 mankany HSLSF-125 Series Fametrahana Dimensions

Unit= Milimeter (mm)
modely | A | A1 | A2 | A3 | M | A5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
HSLSF-6.3 | 1100 | 1640 | 410 | 70 | 70 | 350 | 700 | 980 | 110 | 235 | 190 | 90 |
XH2-10 | ||||||||||||
HSLSF-16 | 1400 | 1935 | 400 | 80 | 0 | 420 | 850 | 1250 | 140 | 200 | 0 | 112 |
HSLSF-25 | ||||||||||||
XH2-40 | 1800 | 2400 | 380 | 100 | 35 | 490 | 1200 | 1610 | 150 | 300 | 200 | 130 |
HSLSF-63 | ||||||||||||
HSLSF-100 | 2400 | 2980 | 350 | 100 | 100 | 680 | 1400 | 1800 | 150 | 450 | 200 | 130 |
HSLSF-125 |
modely | B6 | B7 | B8 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
HSLSF-6.3 | 150 | 80 | 430 | 590 | 1240 | 715 | 490 | 230 | 270 | 220 | 290 | 510 |
HSLSF-10 | ||||||||||||
HSLSF-16 | 125 | 200 | 495 | 650 | 1300 | 800 | 550 | 250 | 280 | 290 | 360 | 683 |
HSLSF-25 | ||||||||||||
HSLSF-40 | 160 | 200 | 600 | 890 | 1540 | 1060 | 780 | 280 | 400 | 395 | 380 | 775 |
XH2-63 | ||||||||||||
HSLSF-100 | 100 | 70 | 495 | 1040 | 1690 | 1330 | 920 | 380 | 400 | 370 | 610 | 980 |
HSLSF-125 |
Lubricating System HSLSF-160 mankany HSLSF -500 Series Principle Symbol

Lubricating System HSLSF-160 mankany HSLSF-500 Series Fametrahana Dimensions

Unit= Milimeter (mm)
modely | A | B | B1 | C | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
HSLSF-160 | 3840 | 1700 | 3870 | 2250 | 1150 | 1900 | 1300 | 1040 | 390 | 140 | 1950 | 1688 | 1400 |
HSLSF-200 | 1860 | ||||||||||||
HSLSF-250 | 5200 | 1800 | 4463 | 2575 | 1875 | 2325 | 1500 | 1350 | 410 | 160 | 2200 | 1960 | 1650 |
HSLSF-315 | |||||||||||||
HSLSF-400 | 6100 | 2000 | 4665 | 2800 | 2250 | 2770 | 1600 | 1600 | 430 | 180 | 2900 | 2340 | 2000 |
HSLSF-500 |
modely | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | J | K | L | N | N1 | P | DN |
HSLSF-160 | 1250 | 622 | 818 | 400 | 422 | 4200 | 700 | 4900 | 1150 | 600 | 500 | 125 |
HSLSF-200 | ||||||||||||
HSLSF-250 | 1220 | 610 | 838 | 440 | 375 | 4500 | 760 | 5750 | 1400 | 650 | 500 | 150 |
HSLSF-315 | ||||||||||||
HSLSF-400 | 1400 | 737 | 858 | 480 | 502 | 5000 | 1200 | 6640 | 1325 | 750 | 500 | 200 |
HSLSF-500 |